Portal PBT Finance

Pengeluaran

Kas keluar berpasangan dengan beban atau akun lawan; daftar akun beban di bawah ini dipantau seperti penjualan. Di bawahnya mutasi jurnal ke akun pengeluaran terdaftar dan pencatatan kas keluar.

Total saldo debet (akun beban terdaftar)

Rp 0

Beberapa akun beban (beberapa COA) muncul sebagai beberapa baris; total di atas menjumlahkan saldo debet bersih per akun. Saldo mengikuti master akun (bukaan + mutasi jurnal). Klik baris untuk melihat entri buku besar akun itu.

Akun (pengeluaran)

LabelAkun COASaldo awal
Debet
Saldo awal
Kredit
Mutasi DebetMutasi KreditSaldo AkhirAksi
Kelompok beban · 6200.00 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES6200.00 | GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSESRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6210.00 EMPLOYEE EXPENSES
EMPLOYEE EXPENSES6210.00 | EMPLOYEE EXPENSESRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6211.00 SALARIES AND BENNEFITS
SALARIES AND BENNEFITS6211.00 | SALARIES AND BENNEFITSRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Salaries & Benefit Exp. - Executive6211.01 | Salaries & Benefit Exp. - ExecutiveRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Gaji dan Tunjangan - STAFF6211.02 | Gaji dan Tunjangan - STAFFRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Gaji dan Tunjangan - Karyawan6211.03 | Gaji dan Tunjangan - KaryawanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Gaji dan Tunjangan - Security6211.04 | Gaji dan Tunjangan - SecurityRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Gaji dan Tunjangan - Karyawan Kontrak6211.05 | Gaji dan Tunjangan - Karyawan KontrakRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Tunjangan THR, Cuti dan Bonus6211.06 | Biaya Tunjangan THR, Cuti dan BonusRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (7 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6212.00 TUNJANGAN KARYAWAN
TUNJANGAN KARYAWAN6212.00 | TUNJANGAN KARYAWANRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Tunjangan Pesangon/Pensiun6212.02 | Biaya Tunjangan Pesangon/PensiunRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Pengobatan Karyawan6212.03 | Biaya Pengobatan KaryawanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Perjalanan Dinas6212.04 | Biaya Perjalanan DinasRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APD6212.05 | Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APDRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Training/Pelatihan6212.06 | Biaya Training/PelatihanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Tunjangan Transportasi6212.07 | Biaya Tunjangan TransportasiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Extra Fooding6212.08 | Extra FoodingRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Insentif6212.09 | InsentifRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Jamsostek karyawan JHT JP6212.10 | Biaya Jamsostek karyawan JHT JPRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya tunjangan PPh 216212.11 | Biaya tunjangan PPh 21Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (11 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6213.00 BIAYA OPERASIONAL DIREKSI
BIAYA OPERASIONAL DIREKSI6213.00 | BIAYA OPERASIONAL DIREKSIRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Operasional Direksi6213.01 | Biaya Operasional DireksiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Dinas Direksi6213.02 | Biaya Dinas DireksiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Dinas Direksi6213.03 | Biaya Dinas DireksiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (4 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6220.00 BIAYA SEWA
BIAYA SEWA6220.00 | BIAYA SEWARp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Sewa kantor6220.01 | Sewa kantorRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Sewa Kenderaan Dinas6220.02 | Sewa Kenderaan DinasRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Sewa Rumah6220.03 | Sewa RumahRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (4 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6270.00 BIAYA PENYUSUTAN
BIAYA PENYUSUTAN6270.00 | BIAYA PENYUSUTANRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Land & Land Rights6270.01 | Biaya Peny. - Land & Land RightsRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Improvement & Infras6270.02 | Biaya Peny. - Improvement & InfrasRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Building & Inprovement6270.03 | Biaya Peny. - Building & InprovementRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - FA. Machinery & Equepment6270.04 | Biaya Peny. - FA. Machinery & EquepmentRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Vehicle6270.05 | Biaya Peny. - VehicleRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Peralatan Kantor6270.06 | Biaya Peny. - Peralatan KantorRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Tools & Other Equipment6270.07 | Biaya Peny. - Tools & Other EquipmentRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Peny. - Installasi6270.08 | Biaya Peny. - InstallasiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (9 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6310.00 PERALATAN KANTOR
PERALATAN KANTOR6310.00 | PERALATAN KANTORRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya ATK6310.01 | Biaya ATKRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Peralatan kantor6310.02 | Peralatan kantorRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Percetakan6310.03 | Biaya PercetakanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Pos & Materai6310.04 | Biaya Pos & MateraiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Fotocopy6310.05 | Biaya FotocopyRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Rapat6310.06 | RapatRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Acara Kantor6310.07 | Biaya Acara KantorRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya/Iuran Keangotaan6310.08 | Biaya/Iuran KeangotaanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
RUPS/Annual Fee6310.09 | RUPS/Annual FeeRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Analisa6310.10 | AnalisaRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Iklan6310.11 | IklanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya dapur kantor6310.12 | Biaya dapur kantorRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (13 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6330.00 BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU
BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU6330.00 | BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMURp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Konsumsi6330.01 | Biaya KonsumsiRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Material Kebersihan kantor & Mess6330.02 | Material Kebersihan kantor & MessRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Perabot dan Peralatan Mess6330.03 | Perabot dan Peralatan MessRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (4 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6350.00 BIAYA UTILITAS
BIAYA UTILITAS6350.00 | BIAYA UTILITASRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Biaya Listrik PLN6350.01 | Biaya Listrik PLNRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Power Plant6350.02 | Power PlantRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Pembebanan Biaya Air Bersih6350.03 | Pembebanan Biaya Air BersihRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (4 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6600.00 TRANSPORTASI UMUM
TRANSPORTASI UMUM6600.00 | TRANSPORTASI UMUMRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Transport Dinas (Kendararaan Dinas)6600.01 | Transport Dinas (Kendararaan Dinas)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Transport Antar/Jemput Karyawan6600.02 | Transport Antar/Jemput KaryawanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Transpor pindah karyawan6600.03 | Transpor pindah karyawanRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Transport material6600.04 | Transport materialRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Transport Tamu6600.05 | Transport TamuRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (6 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Kelompok beban · 6700.00 BIAYA LAIN-LAIN
BIAYA LAIN-LAIN6700.00 | BIAYA LAIN-LAINRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
BIAYA LAIN-LAIN6700.01 | BIAYA LAIN-LAINRp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0
Subtotal kelompok (2 akun)Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0Rp 0

Baris jurnal ke akun yang terdaftar di pengeluaran (urutan tanggal terbaru dulu).

TanggalReferensiJenisAkun pengeluaranUraianDebetKreditDetail

Belum ada mutasi ke akun pengeluaran terdaftar. Catat pengeluaran kas atau jurnal yang mengenai akun tersebut.