Pengeluaran
Kas keluar berpasangan dengan beban atau akun lawan; daftar akun beban di bawah ini dipantau seperti penjualan. Di bawahnya mutasi jurnal ke akun pengeluaran terdaftar dan pencatatan kas keluar.
Total saldo debet (akun beban terdaftar)
Rp 0
Beberapa akun beban (beberapa COA) muncul sebagai beberapa baris; total di atas menjumlahkan saldo debet bersih per akun. Saldo mengikuti master akun (bukaan + mutasi jurnal). Klik baris untuk melihat entri buku besar akun itu.
Akun (pengeluaran)
| Label | Akun COA | Saldo awal Debet | Saldo awal Kredit | Mutasi Debet | Mutasi Kredit | Saldo Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok beban · 6200.00 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | |||||||
| GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | 6200.00 | GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Kelompok beban · 6210.00 EMPLOYEE EXPENSES | |||||||
| EMPLOYEE EXPENSES | 6210.00 | EMPLOYEE EXPENSES | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Kelompok beban · 6211.00 SALARIES AND BENNEFITS | |||||||
| SALARIES AND BENNEFITS | 6211.00 | SALARIES AND BENNEFITS | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Salaries & Benefit Exp. - Executive | 6211.01 | Salaries & Benefit Exp. - Executive | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Gaji dan Tunjangan - STAFF | 6211.02 | Gaji dan Tunjangan - STAFF | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Gaji dan Tunjangan - Karyawan | 6211.03 | Gaji dan Tunjangan - Karyawan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Gaji dan Tunjangan - Security | 6211.04 | Gaji dan Tunjangan - Security | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Gaji dan Tunjangan - Karyawan Kontrak | 6211.05 | Gaji dan Tunjangan - Karyawan Kontrak | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Tunjangan THR, Cuti dan Bonus | 6211.06 | Biaya Tunjangan THR, Cuti dan Bonus | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (7 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6212.00 TUNJANGAN KARYAWAN | |||||||
| TUNJANGAN KARYAWAN | 6212.00 | TUNJANGAN KARYAWAN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Tunjangan Pesangon/Pensiun | 6212.02 | Biaya Tunjangan Pesangon/Pensiun | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Pengobatan Karyawan | 6212.03 | Biaya Pengobatan Karyawan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Perjalanan Dinas | 6212.04 | Biaya Perjalanan Dinas | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APD | 6212.05 | Biaya Pakaian Seragam, Peralatan Kerja & APD | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Training/Pelatihan | 6212.06 | Biaya Training/Pelatihan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Tunjangan Transportasi | 6212.07 | Biaya Tunjangan Transportasi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Extra Fooding | 6212.08 | Extra Fooding | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Insentif | 6212.09 | Insentif | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Jamsostek karyawan JHT JP | 6212.10 | Biaya Jamsostek karyawan JHT JP | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya tunjangan PPh 21 | 6212.11 | Biaya tunjangan PPh 21 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (11 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6213.00 BIAYA OPERASIONAL DIREKSI | |||||||
| BIAYA OPERASIONAL DIREKSI | 6213.00 | BIAYA OPERASIONAL DIREKSI | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Operasional Direksi | 6213.01 | Biaya Operasional Direksi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Dinas Direksi | 6213.02 | Biaya Dinas Direksi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Dinas Direksi | 6213.03 | Biaya Dinas Direksi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (4 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6220.00 BIAYA SEWA | |||||||
| BIAYA SEWA | 6220.00 | BIAYA SEWA | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Sewa kantor | 6220.01 | Sewa kantor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Sewa Kenderaan Dinas | 6220.02 | Sewa Kenderaan Dinas | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Sewa Rumah | 6220.03 | Sewa Rumah | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (4 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6270.00 BIAYA PENYUSUTAN | |||||||
| BIAYA PENYUSUTAN | 6270.00 | BIAYA PENYUSUTAN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Land & Land Rights | 6270.01 | Biaya Peny. - Land & Land Rights | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Improvement & Infras | 6270.02 | Biaya Peny. - Improvement & Infras | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Building & Inprovement | 6270.03 | Biaya Peny. - Building & Inprovement | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - FA. Machinery & Equepment | 6270.04 | Biaya Peny. - FA. Machinery & Equepment | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Vehicle | 6270.05 | Biaya Peny. - Vehicle | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Peralatan Kantor | 6270.06 | Biaya Peny. - Peralatan Kantor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Tools & Other Equipment | 6270.07 | Biaya Peny. - Tools & Other Equipment | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Peny. - Installasi | 6270.08 | Biaya Peny. - Installasi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (9 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6310.00 PERALATAN KANTOR | |||||||
| PERALATAN KANTOR | 6310.00 | PERALATAN KANTOR | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya ATK | 6310.01 | Biaya ATK | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Peralatan kantor | 6310.02 | Peralatan kantor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Percetakan | 6310.03 | Biaya Percetakan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Pos & Materai | 6310.04 | Biaya Pos & Materai | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Fotocopy | 6310.05 | Biaya Fotocopy | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Rapat | 6310.06 | Rapat | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Acara Kantor | 6310.07 | Biaya Acara Kantor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya/Iuran Keangotaan | 6310.08 | Biaya/Iuran Keangotaan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| RUPS/Annual Fee | 6310.09 | RUPS/Annual Fee | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Analisa | 6310.10 | Analisa | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Iklan | 6310.11 | Iklan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya dapur kantor | 6310.12 | Biaya dapur kantor | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (13 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6330.00 BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU | |||||||
| BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU | 6330.00 | BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Konsumsi | 6330.01 | Biaya Konsumsi | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Material Kebersihan kantor & Mess | 6330.02 | Material Kebersihan kantor & Mess | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Perabot dan Peralatan Mess | 6330.03 | Perabot dan Peralatan Mess | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (4 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6350.00 BIAYA UTILITAS | |||||||
| BIAYA UTILITAS | 6350.00 | BIAYA UTILITAS | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Biaya Listrik PLN | 6350.01 | Biaya Listrik PLN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Power Plant | 6350.02 | Power Plant | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Pembebanan Biaya Air Bersih | 6350.03 | Pembebanan Biaya Air Bersih | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (4 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6600.00 TRANSPORTASI UMUM | |||||||
| TRANSPORTASI UMUM | 6600.00 | TRANSPORTASI UMUM | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Transport Dinas (Kendararaan Dinas) | 6600.01 | Transport Dinas (Kendararaan Dinas) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Transport Antar/Jemput Karyawan | 6600.02 | Transport Antar/Jemput Karyawan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Transpor pindah karyawan | 6600.03 | Transpor pindah karyawan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Transport material | 6600.04 | Transport material | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Transport Tamu | 6600.05 | Transport Tamu | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (6 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
| Kelompok beban · 6700.00 BIAYA LAIN-LAIN | |||||||
| BIAYA LAIN-LAIN | 6700.00 | BIAYA LAIN-LAIN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| BIAYA LAIN-LAIN | 6700.01 | BIAYA LAIN-LAIN | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Subtotal kelompok (2 akun) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | — | |
Baris jurnal ke akun yang terdaftar di pengeluaran (urutan tanggal terbaru dulu).
| Tanggal | Referensi | Jenis | Akun pengeluaran | Uraian | Debet | Kredit | Detail |
|---|
Belum ada mutasi ke akun pengeluaran terdaftar. Catat pengeluaran kas atau jurnal yang mengenai akun tersebut.