Trial balance
Unduh PDF- Kolom akun mengikuti struktur saat ini:
job type,job code, danaccount/sub-account. - Urutan akun: job type, job code, account, sub-account.
- Kolom angka: saldo awal, mutasi (mengikuti filter tanggal), saldo akhir (Debit/Kredit), dan Saldo(nilai bersih debet − kredit per akun). Kartu "Jumlah seluruh akun" hanya merangkum saldo akhir (debet/kredit); baris Selisih Debit−Kredit menunjukkan ketidakseimbangan (harus nol jika seimbang).
- Tanpa tanggal di filter, periode mutasi otomatis satu tahun kalender terpilih (2024-01-01 s/d 2024-12-31).
Trial balance (Saldo awal · Mutasi · Saldo)
| Account / Sub-account | Saldo awal | Mutasi | Saldo akhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Saldo | |
| Aset | |||||||
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| KAS BESAR | Rp 203.544.120 | — | — | — | Rp 203.544.120 | — | Rp 203.544.120 |
| Rp 203.544.120 | — | — | — | Rp 203.544.120 | — | Rp 203.544.120 | |
| BANK - Rp. | Rp 224.937.872 | — | — | — | Rp 224.937.872 | — | Rp 224.937.872 |
| Rp 224.937.872 | — | — | — | Rp 224.937.872 | — | Rp 224.937.872 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| PIUTANG USAHA | Rp 3.977.555.794 | — | — | — | Rp 3.977.555.794 | — | Rp 3.977.555.794 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| Rp 3.977.555.794 | — | — | — | Rp 3.977.555.794 | — | Rp 3.977.555.794 | |
| PIUTANG MITRA | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| PAJAK DIBAYAR DIMUKA | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| FIXED ASSETS | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| ACC. DEPR. FIXED ASSETS | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| Hutang Pembelian TBS | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| HUTANG PAJAK | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| HUTANG LAIN-LAIN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| Penjualan | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| HARGA POKOK PENJUALAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA ADM BANK | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| Modal dan Laba | |||||||
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| SALARIES AND BENNEFITS | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| TUNJANGAN KARYAWAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA OPERASIONAL DIREKSI | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA SEWA | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| PROFESSIONALS FEES | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| INSURANCE EXPENSES | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| MAINTENANCE AND REPAIR (MATERIAL ) | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| REPRESENTATIVE/ENTERTAINMENT | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA CSR | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA PENYUSUTAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| PAJAK LAIN-LAIN & PERIZINAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| PERALATAN KANTOR | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA KOMPUTER | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA PANTRY, MESS DAN PENGINAPAN TAMU | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| KOMUNIKASI | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA UTILITAS | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA KEBERSIHAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA SOSIAL DAN REKREASI | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA OPERASIONAL KLINIK / KESEJAHTERAAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA KEAMANAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA PEMADAM KEBAKARAN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA SECURITY | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| TRANSPORTASI UMUM | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| BIAYA LAIN-LAIN | — | — | — | — | — | — | Rp 0 |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
| — | — | — | — | — | — | Rp 0 | |
Jumlah seluruh akun — saldo akhir
| Uraian | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Jumlah | Rp 4.406.037.786 | Rp 0 |
| Selisih Debit−Kredit | Rp 4.406.037.786 | — |